 |
МОТОРСЕРВИС-МАРИН: инженерно-технический центр
|
|
| |
Сводная таблица расхода топлива дизелей VETUS
| основные характеристики двигателя | режим полной мощности | крейсерский режим |
| модель | мощность, л.с. | мощность, кВт | макс. об/мин | л/ч | об/мин | л/ч |
| M2C5 | 11 | 8.2 | 3000 | 2.56 | 1800 | 0.54 |
| M2D5 | 13 | 9.5 | 3600 | 3.17 | 2200 | 0.67 |
| M2.06 | 16 | 11.8 | 3600 | 4.03 | 2200 | 0.81 |
| M3.09 | 25 | 18.4 | 3600 | 5.95 | 2200 | 1.26 |
| M4.15 | 33 | 24.3 | 3000 | 8.12 | 1800 | 1.54 |
| M4.17 | 42 | 30.9 | 3000 | 10.34 | 1800 | 1.95 |
| VH4.65 | 65.3 | 48 | 3000 | 15.07 | 1800 | 3.17 |
| VH4.80 | 80.3 | 59 | 4000 | 21.29 | 2200 | 3.39 |
| D4.29 | 65.4 | 48.1 | 3000 | 13.47 | 1800 | 2.94 |
| DT4.29 | 83 | 61 | 2800 | 16.21 | 1800 | 4.30 |
| DT44 | 114 | 84 | 2500 | 22.53 | 1600 | 5.88 |
| DTA44 | 140 | 103 | 2500 | 26.51 | 1600 | 7.93 |
| DT66 | 170 | 125 | 2500 | 33.60 | 1600 | 10.02 |
| DTA66 | 210 | 155 | 2500 | 39.51 | 1600 | 11.89 |
| DT67 | 231 | 170 | 2600 | 44.83 | 1600 | 11.86 |
| DTA67 | 286 | 210 | 2600 | 53.48 | 1600 | 14.38 |
|
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46 корп. 2
Тел.: (495) 482-77-01, Факс: (495) 482-43-11
mdiesel@df.ru
телефон магазина в ТЦ "Экстрим": 8(968)867-0110 |